سطر 1: |
سطر 1: |
− | '''صورة نمطية''' (بالإنجليزية: '''Stereotype''') هي في علم النفس الاجتماعي تعرّف على أنها أي فكرة مُصدق عليها على نحو واسع، تجاه أشخاص معينيين أو سلوك معين، بهدف حصر مجموعة كبيرة من السلوك والأشخاص في إطار واحد وتعميم صفات معينة وربطها بهم، ويمكن لهذه الصفات أن تكون صحيحة في بعض الأحيان أو خاطئة. | + | '''صورة نمطية''' (بالإنجليزية: '''Stereotype''') هي في علم النفس الاجتماعي تعرّف على أنها أي تعميم أو فكرة مُصدق عليها على نحو واسع، تجاه مجموعة من الأشخاص أو سلوك معين، غالبًا ما يكون مبني على العرق أو الديانة أو [[جندر | الجندر]] أو التوجه السياسي أو [[توجه جنسي | التوجه الجنسي]]، بعض هذه الصور النمطية يمكن أن يكون بها قدر من الصحة، والبعض الآخر يمكن أن يكون خاطئ. تهدف الصورة النمطية إلى حصر مجموعة كبيرة من السلوك والأشخاص في إطار واحد وتعميم صفات بعينها وربطها بهم. يأتي مصدر الصور النمطية من [[تحيز | التحيز]] و[[تمييز | التمييز]] ضد فئة بعينها، وغالبًا ما يترتب عليها حرمان هذه الفئة من صلاحيات وحقوق تحظى بها المجموعة الأخرى. |
| | | |
| == أصل المصطلح == | | == أصل المصطلح == |
| + | يأتي أصل مصطلح (Stereotype) من الكلمة الإغراقية (Stereos) والتي تعني "راسخ قوي" و(typos) والتي تعني "إنطباع". وبالتالي فمعناها الحرفي هو: إنطباع قوي لفكرة/نظرية أو عدة أفكار/نظريات. |
| | | |
− | == تعريف المصطلح ==
| + | استخدم "فيرمين ديدوت" المصطلح لأول مرة عام 1798، لوصف طلي طباعة يمكنه نسخ وطباعة الحروف. هذا الطلي الطباعي، أو الصورة النمطية Stereotype، يمكن استخدامه لطباعة النسخ، بدلًا من الأصل. واستُخدم هذا المصطلح لفترة طويلة للتعبير عن "الصورة التي يمكن الحفاظ عليها بدون تغيير". وفي عام 1922 استخدم الصحفي الأمريكي "والتر ليبمان" مصطلح "الصورة النمطية" لأول مرة للتعبير عن معناها السيكولوجي. |
| | | |
− | == هدفه == | + | == علاقته بمصطلحات أخرى == |
| + | يرى الفلاسفة أن الصور النمطية و[[تحيز | التحيز]] و[[تمييز | التمييز]] هي مصطلحات مختلفة لكنها مرتبطة. فتُرى الصور النمطية على انها أكثر عنصر معرفي، ويحدث غالبًا بدون إدراك. أما التحيز فهو عنصر التأثر الناتج عن اتنميط، والتمييز هو العنصر السلوكي الناتج عن التحيز. وبالتالي، تعكس الصور النمطية التوقعات والمعتقدات حول صفات مجموعة مختلفة عن المجموعة التي ينتمي إليها. يصور التحيز رد الفعل الشعوري ويشير التمييز إلى ردود الأفعال الناتج عن هذا الشعور. |
| | | |
− | == علاقته بمصطلحات أخرى ==
| + | يوجد عدة نتائج سلبية للصور النمطية، من بينها: |
| + | * تبرير التمييز والجهل. |
| + | * العزوف على إعادة التفكير حول المواقف والتصرفات المسيئة لمجموعة ما تم تنميطها. |
| + | * منع مجموعة من الناس الذين تم تنميطهم من النجاح في مجالات معينة أو الحصول على حقوقهم كاملة. |
| | | |
| == طالع/ي كذلك == | | == طالع/ي كذلك == |
− |
| |
| * [[صورة نمطية جندرية]] | | * [[صورة نمطية جندرية]] |
| | | |